城市 | 购房价格 (€ / 平方米) | 租金 (€ / 平方米) | 回本时间 (年) | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|
Mulhouse | 1 319€ | 13€ | 1,30 | stable |
Le Mans | 1 996€ | 13,80€ | 4,11 | - 15 ans |
Limoges | 1 705€ | 12€ | 4,20 | - 4 ans |
Saint-Etienne | 1 376€ | 10€ | 4,60 | - 1 an |
Perpignan | 2 091€ | 12€ | 6,60 | - 4 ans |
Le Havre | 2 298€ | 13,60€ | 7,10 | - 9 ans |
Nîmes | 2 376€ | 13,70€ | 7,10 | - 1 an |
Orléans | 2 498€ | 14€ | 8,50 | - 5 ans |
Brest | 2 300€ | 11,70€ | 9,00 | - 1 an |
Metz | 2 255€ | 12€ | 9,30 | 3 ans |
Clermont-Ferrand | 2 263€ | 12€ | 10,60 | - 2 ans |
Besançon | 2 366€ | 12€ | 12,60 | 1 an |
Dijon | 2 663€ | 13,30€ | 12,60 | - 10 ans |
Rouen | 2 627€ | 13€ | 14,00 | - 5 ans |
Toulon | 3 486€ | 14,90€ | 15,10 | 7 ans |
Grenoble | 2 986€ | 13,30€ | 16,00 | 6 ans |
Nantes | 3 671€ | 14€ | 16,00 | - 8 ans |
Marseille | 4 016€ | 16,50€ | 18,00 | 5 ans |
Lyon | 4 761€ | 17,60€ | 18,30 | - 4 ans |
Angers | 3 171€ | 13€ | 19,10 | - 4 ans |
© 本网转载内容出于更直观传递信息之目的。内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
© 非商业目的使用,遵循 CC BY-NC 4.0,转载本网文章必须注明来源和作者:www.001france.com 法国中文网
推荐浏览
推荐浏览